Wahlergebnisse Main-Kinzig-Kreis
(Kommunalwahl 2011)

Vorl. Sitzzuteilung Kreiswahl Main-Kinzig-Kreis 2011 nach 440 von 440 Wahlbezirken

Christlich Demokratische Union Deutschlands : 29 Sitze

Rang Person Stimmen %-Liste

1 Frenz, Günter 62603 1,68

2 Kasseckert, Heiko 52302 1,41

3 Dr. Müller, Rolf 52242 1,40

4 Dr. Tauber, Peter 51011 1,37

5 Müller, Hubert 49845 1,34

6 Klein, Hugo 49284 1,32

7 Zeller, Tom 48392 1,30

8 Rau, Doris 47170 1,27

9 Weise, Maja 46144 1,24

10 Rohrbach, Erhard 45645 1,23

11 Reul, Michael 45566 1,22

12 Lingens, Marianne 45263 1,22

13 Dr. Dehler, Karl-Heinz 45246 1,22

14 Franz, Jürgen 45046 1,21

15 Häuser, Uwe 44984 1,21

16 Jung, Markus 44843 1,21

17 Betz, Tobias 44645 1,20

18 Pieh, Heinrich 44383 1,19

19 Heger, Johannes 44371 1,19

20 Göbel, Patrice 44204 1,19

21 Rösch, Torsten 44034 1,18

22 Behr, Birgit 43909 1,18

23 Kurzkurt, Walter 43824 1,18

24 Weisbecker, Tobias 43791 1,18

25 Heide, Srita 43690 1,17

26 Dziony, Karlheinz 43684 1,17

27 Ottmann, Winfried 43392 1,17

28 Franz, Manfred W. 43365 1,17

29 Rode, Volker 43345 1,17

Ersatzpersonen

30 Bandilla, Armin 43337 1,17

31 Höhne-Weigl, Anna 43316 1,16

32 Löffler, Jürgen 43213 1,16

33 Döring, Bruno 43114 1,16

34 Ostermann, Hans Maiko 43035 1,16

35 Matt, Bernd Michael 43025 1,16

36 Lawrence, Glenn 43004 1,16

37 Neumann, Ursula 42927 1,15

38 Steul, Brunhilde 42882 1,15

39 Moritz, Rolf 42834 1,15

40 Kreisel, Adolf 42717 1,15

41 Schad, Max 42713 1,15

42 Hohmann, Wilhelm 42575 1,14

43 Maienschein, Olaf 42550 1,14

44 Hog, Karin 42379 1,14

45 Ament, Stefan 42332 1,14

46 Lay-Sandkuhl, Monika 42329 1,14

47 Walter, Bernhard 42318 1,14

48 Brönner, Klaus 42199 1,13

49 Auerbach, Bettina 42196 1,13

50 Sharma, Doris 41853 1,13

51 Reul, Karina 41791 1,12

52 Dietzel, Andreas 41785 1,12

53 Münch, Heinz 41745 1,12

54 Pieke, Christian 41739 1,12

55 Jung, Konrad 41730 1,12

56 Tschirmer, Thomas 41626 1,12

57 Sachs, Uwe 41622 1,12

58 Göbel, Holger 41553 1,12

59 Kirchner, Erich-Klaus 41536 1,12

60 Kertel, Michael 41503 1,12

61 Glaesmann, Mira 41482 1,12

62 Altmann, Florian 41424 1,11

63 Rein, Rüdiger 41420 1,11

64 Cieslik, Frank 41359 1,11

65 Goretzki, Helga 41324 1,11

66 Stephan, Michele 41285 1,11

67 Zander, Bastian 41189 1,11

68 Riefer, Simone 41054 1,10

69 Keim, Reiner 40955 1,10

70 Schächer, Erik 40926 1,10

71 Reidel, Roland 40624 1,09

72 Ziegler, Michael 40623 1,09

73 Geberth, Hildegard 40448 1,09

74 Wenzel, Andy 40303 1,08

75 Brimberry, Robert 39758 1,07

76 Kempa-Pennekamp, Gabriele 39704 1,07

77 Störkel, Gerhard 39435 1,06

78 Rösch, Heinrich 39054 1,05

79 Zocher, Christian 38969 1,05

80 Kuhlenkamp, Konrad 38566 1,04

81 Fischer, Martin 38276 1,03

82 Weigl-Franz, Viola 37440 1,01

83 Zuckrigl, Helmut 36964 0,99

84 Santowski, Kristina 36343 0,98

85 Knieps, Michael 35224 0,95

86 Rehbein, Gerhard 33385 0,90

87 Zimmer, Sebastian 32477 0,87

Sozialdemokratische Partei Deutschlands : 31 Sitze

Rang Person Stimmen %-Liste

1 Dr. Kavai, André 97504 2,44

2 Dr. Raabe, Sascha 61285 1,53

3 Lotz, Heinz 53775 1,35

4 Krätschmer, Rainer 53506 1,34

5 Degen, Christoph 52353 1,31

Seite 1 - 30.03.11 - 11:27 - Main-Kinzig-Kreis

Sozialdemokratische Partei Deutschlands : 31 Sitze

6 Straub, Jutta 52281 1,31

7 Böckel, Uta 50674 1,27

8 Traxel, Klaus 49729 1,24

9 Dr. Katzer, Hans 49300 1,23

10 Habekost, Oliver 49169 1,23

11 Glaab, Martina 48730 1,22

12 Becker, Bernd 48552 1,21

13 Ulrich, Janna 48363 1,21

14 Schindler, Sigrid 48122 1,20

15 Schejna, Klaus 47907 1,20

16 Netscher, Karl 47871 1,20

17 Kauder, Günther 47625 1,19

18 Hesse, Christel 47623 1,19

19 Mair, Jörg 47549 1,19

20 Reuter, Hubert 47477 1,19

21 Schüssler, Heinrich 47444 1,19

22 Schwindt, Helmut 47406 1,19

23 Schmidt, Erwin 47350 1,18

24 Göllner, Michael 47150 1,18

25 Bär, Andreas 47085 1,18

26 Müller, Bettina 47072 1,18

27 Schüßler, Fritz 47036 1,18

28 Marbach, Maria 46830 1,17

29 Dönges, Mario 46818 1,17

30 Meinhardt, Annemarie 46608 1,17

31 Dr. Schild, Hans-Jochen 46505 1,16

Ersatzpersonen

32 Bube, Jeanette 46481 1,16

33 Senzel, Sonja 46340 1,16

34 Bechtold, Karin 46323 1,16

35 Ziegler, Stefan 46160 1,15

36 Bergmann, Peter 46026 1,15

37 Dr. Teuber, Richard 45966 1,15

38 Röder, Manfred 45923 1,15

39 Reuhl, Birgit 45923 1,15

40 Sahler, Roland 45847 1,15

41 De Lugas, Doris 45831 1,15

42 Hain, Lothar 45814 1,15

43 Meister, Luise 45795 1,15

44 Schmidt, Ekkehard 45722 1,14

45 Baier, Patrick 45425 1,14

46 Schneider, Wilfried 45386 1,14

47 Schüler, Kerstin 45382 1,14

48 Stolz, Thorsten 45350 1,13

49 Heldt, Joachim 45279 1,13

50 Rosen, Marcus 45140 1,13

51 Kettler, Hildegard 45133 1,13

52 Bischoff, Dirk 45117 1,13

53 Loges, Heinz-Dieter 45047 1,13

54 Schneider, Kristina 44853 1,12

55 Pitterling, Karl 44817 1,12

56 Weber, Winfried 44757 1,12

57 Wenzel, Rosemarie 44730 1,12

58 Nitsche, Gerlinde 44667 1,12

59 Reul, Heidrun 44648 1,12

60 Campbell, John Timothy 44430 1,11

61 Bauscher, Gerd 44361 1,11

62 Huhn, Werner Winfried 44267 1,11

63 Traue, Günther 44240 1,11

64 Merz, Heiko 44047 1,10

65 Schoppe, Klaus-Peter 43974 1,10

66 Ullrich, Carsten 43917 1,10

67 Krügel, Harald 43843 1,10

68 Bender, Wilfried 43812 1,10

69 Kunert, Rolf 43692 1,09

70 Hess, Roseliese 43645 1,09

71 Wiesner, Wolfgang 43617 1,09

72 Heitzenröder, Ulrich 43561 1,09

73 Klippel, Bernd 43303 1,08

74 Schneikart, Reinhard 43249 1,08

75 Holzapfel, Peter 43145 1,08

76 Dotzauer, Andreas 42973 1,08

77 Habermann, Heinz 42884 1,07

78 Schwarzenberger, Ute 42745 1,07

79 Strauch, Walter 42393 1,06

80 Stüve, Ludger 41599 1,04

81 Niemeyer, Uwe 41326 1,03

82 Kaminsky, Claus Dieter 41187 1,03

83 Schultheiß, Gerhard 41015 1,03

84 Erb, Stefan 40983 1,03

85 Ungermann, Albert 39192 0,98

86 Schröder, Iris 38950 0,97

Freie Demokratische Partei : 3 Sitze

Rang Person Stimmen %-Liste

1 Pfeil, Liselotte 11160 3,03

2 Noll, Alexander 10035 2,73

3 Ommert, Patrick 8781 2,39

Ersatzpersonen

4 Buchholz, Conrad 8586 2,33

5 Braun, Oliver 8575 2,33

6 Stauch, Robert 8077 2,19

7 Schäfer, Thomas 8017 2,18

8 Prof. Fleckenstein, Bernhard 5222 1,42

9 Dr. Kleinhans, Rüdiger 5175 1,41

10 Glöckner, Daniel Christian 5163 1,40

11 Kleinschmidt, Anita 5159 1,40

12 Dr. Büttner, Peter 5127 1,39

13 Protzmann, Daniel 4681 1,27

14 Silken, Hendrik 4587 1,25

Seite 2 - 30.03.11 - 11:27 - Main-Kinzig-Kreis

15 Pescheck, Michael 4574 1,24

16 Dr. Piesold, Ralf-Rainer 4561 1,24

17 Pfeil, Dirk 4557 1,24

18 Höhn, Günter 4541 1,23

19 Hoppe, Christa 4529 1,23

20 Spielmann, Jürgen 4497 1,22

21 Schmidt, Ulrike 4445 1,21

22 Pfeil, Anke 4417 1,20

23 Dr. Klussmann, Angelika 4415 1,20

24 Sack, Christof 4341 1,18

25 Schäfer, Jürgen 4298 1,17

26 Mohn, Armin 4281 1,16

27 Dr. Fritz, Dieter 4280 1,16

28 Buchmann, Stefanie 4266 1,16

29 Köppl, Siegfried 4247 1,15

30 Buch, Margit 4239 1,15

31 Vogt, Holger B. 4227 1,15

32 Jesse, Gerd Jürgen 4216 1,15

33 Mück, Christina 4210 1,14

34 Flaschentraeger, Mario Michael 4205 1,14

35 Dr. Pfeiffer, Gero Frederik 4144 1,13

36 Bausch, Barbara 4140 1,12

37 Duda, Helga 4135 1,12

38 Soiné, Christopher 4134 1,12

39 Kerl, Claudia 4125 1,12

40 Roepenack, Horst 4122 1,12

41 Günther, Kai Uwe 4097 1,11

42 Funk, Tobias 4091 1,11

43 Reese, Wolfgang 4085 1,11

44 Kopp, Günther 4070 1,11

45 Protzmann, Fritz 4068 1,10

46 Kessel, Ellen 4060 1,10

47 Braun, Siegmund 4052 1,10

48 Menges, Heidelore 4029 1,09

49 Dr. Wingefeld, Volker 4029 1,09

50 Herms, Jürgen 4009 1,09

51 Schäfer, Ursula 4009 1,09

52 Weghorn, Eberhard 4003 1,09

53 Michelmann, Jochen Eberhard 3982 1,08

54 Saß, Kolja 3979 1,08

55 Sell, Bernd 3958 1,08

56 Schättler, Werner 3954 1,07

57 Hartung, Gunter 3947 1,07

58 Fleischhauer, Dennis 3945 1,07

59 Breyer, Werner 3941 1,07

60 Wilfert, Lutz 3939 1,07

61 Braun, Sylvia 3937 1,07

62 Stuke, Markus 3934 1,07

63 Mallebrè, Matthias 3916 1,06

64 Dr. Schlömer, Manfred 3916 1,06

65 Kutzner, Torsten 3913 1,06

66 Wal, Friedrich 3912 1,06

67 Lamprecht, Rainer 3904 1,06

68 Kaffl, Georg 3901 1,06

69 Kurzschenkel, Bernd 3892 1,06

70 Majewski, Edith 3886 1,06

71 Schäfer, Frederik 3885 1,06

72 Pauli, Marcus 3879 1,05

73 Kramp, Reinhard 3859 1,05

74 Wehmeyer, Thomas 3849 1,05

75 Poldrack, Jörg 3848 1,05

76 Kerl, Jürgen 3844 1,04

77 Hänf, Reiner 3834 1,04

78 Tien, Dieter 3833 1,04

79 Fusenig, Jörg 3761 1,02

80 Silken, Hans-Josef 3721 1,01

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN : 13 Sitze

Rang Person Stimmen %-Liste

1 Bousonville, Reiner 62283 3,67

2 Conen, Ursule 61033 3,60

3 Jünemann, Manfred 60650 3,57

4 Mack, Daniel 60516 3,57

5 Bös, Milena 60038 3,54

6 Kraft, Sabine 59268 3,49

7 Zach, Matthias 59167 3,49

8 Schmid, Gudrun 58368 3,44

9 Ringel, Uwe 58363 3,44

10 André, Lisa 57880 3,41

11 Weber-Hofmann, Reinhard 57298 3,38

12 Bös, Werner 57122 3,37

13 Gunkel, Angelika 56690 3,34

Ersatzpersonen

14 Saß, Holger 56110 3,31

15 Stahl, Peter 56004 3,30

16 Dr. Neuer-Markmann, Barbara 40448 2,38

17 Herr, Leona 39736 2,34

18 Laubstein, Nora 39486 2,33

19 Böttcher, Klaus 39422 2,32

20 Schmidt, Horst 39353 2,32

21 Tonecker-Bös, Renate 39260 2,31

22 Seifried, Wolfgang 39055 2,30

23 Bürgstein, Patricia 38894 2,29

24 Weiß, Stefan 38875 2,29

25 König, Torsten 38846 2,29

26 Esch, Christoph 38780 2,29

27 Sauer-Kolb, Marita 38698 2,28

28 Kraft, Bernd 38628 2,28

29 Rühl, Sebastian 38623 2,28

30 Herr, Karl-Heinz 38534 2,27

31 Lasner, Ruth 38480 2,27

Seite 3 - 30.03.11 - 11:27 - Main-Kinzig-Kreis

32 Mreyen, Joachim 38329 2,26

33 Zittier, Peter 38219 2,25

34 Schwarz, Peter 38144 2,25

35 Feldes, Sascha 38032 2,24

36 Pegels, Frank 38027 2,24

DIE LINKE : 3 Sitze

Rang Person Stimmen %-Liste

1 Müller, Andreas 10185 2,79

2 Pektas, Emine 9166 2,51

3 Bartrow, Jacqueline 9147 2,51

Ersatzpersonen

4 Ruf, Tatjana 9103 2,50

5 Höhne, Volkmar 8923 2,45

6 Feistel, Ulrike 8885 2,44

7 Dr. Maurer, Thomas 8867 2,43

8 Vetter, Herbert 8854 2,43

9 Still, Ulrike 8829 2,42

10 Anhut, Claus 8647 2,37

11 Röhrig, Gabriele 8628 2,37

12 Lamm, Irmhild 8610 2,36

13 Koch-Panzner, Horst 8462 2,32

14 Dreibus, Gisela 8435 2,31

15 Hanstein, Ulrike 8433 2,31

16 Fitz, Helge 8403 2,30

17 Hofmann, Horst 8344 2,29

18 Krack-Kaupp, Claudia 8336 2,29

19 Schmidt, Dagmar 8305 2,28

20 Wüstenhagen, Gert 8235 2,26

21 Ludwig, Eric 8214 2,25

22 Gerhardt, Enrico 8211 2,25

23 Yanarca, Kirsten 8203 2,25

24 Koch, Michael 8186 2,24

25 Agit, Nurhan 8156 2,24

26 Klein, Stefan 8122 2,23

27 Mathes, Ralph-Jörg 8066 2,21

28 Akbari, Humera 8062 2,21

29 Stein, Tatjana 7958 2,18

30 Maschkowitz, Roman 7957 2,18

31 Boolour, Gilda 7937 2,18

32 Schlöffel-Nabli, Petra 7912 2,17

33 Sangoy, Monique 7904 2,17

34 Klempera, Günter 7862 2,16

35 Ihl, Daniel 7786 2,13

36 Plückebaum, Frank 7751 2,12

37 Heiliger, Karin 7698 2,11

38 Celik, Nuh Adem 7618 2,09

39 Tirre, Ulrike 7458 2,04

40 Dreibus, Natalie 4511 1,24

41 Öksüz, Mehmet 4476 1,23

42 Dreibus, Werner 4472 1,23

43 Dohn, Jochen 4318 1,18

44 Akbari, Mohammad Zamir 4293 1,18

45 Steiß, Karl 4252 1,17

46 Dinelt, Arnold 4222 1,16

47 Friedrich, Rolf-Werner 4213 1,15

48 Bicer, Fideyl 4178 1,15

Freie Wähler Main-Kinzig : 4 Sitze

Rang Person Stimmen %-Liste

1 Kauck, Carsten 23128 4,08

2 Breitenbach, Heinz 20513 3,62

3 Heim, Jürgen 19430 3,43

4 Bien, Herbert 19385 3,42

Ersatzpersonen

5 Happ, Alexander 18799 3,32

6 Stübing, Anne-Dorothea 14198 2,50

7 Schöppner, Franz 13773 2,43

8 Fleischmann, Jutta 13616 2,40

9 Rechholz, Joachim 13448 2,37

10 Dr. Noll, Stefan 13424 2,37

11 Schuschkow, Jörg 13264 2,34

12 Kreß, Erwin 13249 2,34

13 Roth, Michael 13242 2,34